D SERİSİ
Yağ Enjekteli, tek/çift kademeli pistonlu hava kompresörü; dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü kompresörler, küçük endüstriyel işletmeler ve atölyeler için ideal hava çözümleri sunuyor.
AVANTAJLARI;
- Güvenli çalışma sağlar.
- Kaliteli komponentler sayesinde hizmet ömrü uzundur.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ;
- Aşırı ve yoğun şartlarda bile üstün performans
- Kolay kullanım ve düşük ses seviyesi
- Güvenilir ve verimli basınçlı hava üretimi
- IE3 verimlilik sınıfında elekrik motoru
- Basınç şalteri, çekvalf ve emniyet valfi ile güvenli çalışma
- Kayış-kasnak siperi
- Manometre
- Çalıştırmaya hazır elektrik düzeneği
- Döküm silindir gövdesi
- Soğutma kanallı demir döküm silindir üst başlıklar
- Özel alaşım alimünyum pistonlar ve biyel kolu
- Fan tipi etkin soğutma sağlayan döküm kasnak
- Hava emiş filtresi
- Çırpma yağlama sistemi
- Yağ seviyesi göstergesi
- Fabrika dolumu yağ
- Yıldız/üçgen bağlantı (5.5 kW ve üzeri)
- Harici kontrol panel opsiyonu
- 1,1-7,5 kW 8-12-15 bar 205-1657 l/dk
TEKNİK ÖZELLİKLERİ;
Model | Çalışma Basıncı | Kapasite (Emiş) |
Motor | Bağlantı | Ebatlar (mm) | Ağırlık | Depo Hacmi | ||
bar | l/dk | kW/HP | En | Boy | Yükseklik | kg | l | ||
TEK KADEMELİ | |||||||||
D 2-100 D | 7 | 178 | 1,5 / 2 | 2 x G¼’’ | 450 | 1100 | 820 | 81 | 100 |
D 3-200 D | 7 | 290 | 2,2 / 3 | 2 x G¼’’ | 450 | 1445 | 965 | 127 | 200 |
D 4-300 | 7 | 501 | 3 / 4 | 1 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1745 | 1000 | 147 | 250 |
D 5,5-300 | 7 | 649 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1745 | 1030 | 180 | 250 |
D 5,5-500 | 7 | 649 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1915 | 1260 | 264 | 500 |
D 7,5-500 | 7 | 971 | 5,5 / 7,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1915 | 1350 | 283 | 500 |
D 10-500 | 7 | 1222 | 7,5 / 10 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1915 | 1370 | 297 | 500 |
D 15-500 | 7 | 1766 | 11 / 15 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 700 | 1840 | 1520 | 465 | 500 |
ÇİFT KADEMELİ | |||||||||
D 3-200 MT | 12,5 | 145 | 2,2 / 3 | 2 x G¼’’ | 450 | 1445 | 965 | 132 | 200 |
D 4-300 T | 12,5 | 334 | 3 / 4 | 1 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1755 | 1000 | 167 | 250 |
D 5,5-300 T | 12,5 | 324 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1755 | 1030 | 198 | 250 |
D 5,5-500 T | 12,5 | 324 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1910 | 1255 | 330 | 500 |
D 7,5-500 T | 12,5 | 647 | 5,5 / 7,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1910 | 1275 | 350 | 500 |
D 10-500 T | 12,5 | 726 | 7,5 / 10 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 700 | 1910 | 1355 | 365 | 500 |
DKC SERİSİ
Yağ Enjekteli, tek/çift kademeli pistonlu hava kompresörü; dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü kompresörler, küçük endüstriyel işletmeler ve atölyeler için ideal hava çözümleri sunuyor.
AVANTAJLARI;
- Güvenli çalışma sağlar.
- Kaliteli komponentler sayesinde hizmet ömrü uzundur.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ;
- Aşırı ve yoğun şartlarda bile üstün performans
- Kolay kullanım ve düşük ses seviyesi
- Güvenilir ve verimli basınçlı hava üretimi
- IE3 verimlilik sınıfında elekrik motoru
- Basınç şalteri, çekvalf ve emniyet valfi ile güvenli çalışma
- Kayış-kasnak siperi
- Manometre
- Çalıştırmaya hazır elektrik düzeneği
- Döküm silindir gövdesi
- Soğutma kanallı demir döküm silindir üst başlıklar
- Özel alaşım alimünyum pistonlar ve biyel kolu
- Fan tipi etkin soğutma sağlayan döküm kasnak
- Hava emiş filtresi
- Çırpma yağlama sistemi
- Yağ seviyesi göstergesi
- Fabrika dolumu yağ
- Yıldız/üçgen bağlantı (5.5 kW ve üzeri)
- Harici kontrol panel opsiyonu
- 1,1-7,5 kW 8-12-15 bar 205-1657 l/dk
TEKNİK ÖZELLİKLERİ;
Model | Çalışma Basıncı | Kapasite (Emiş) |
Motor | Bağlantı | Ebatlar (mm) | Ağırlık | Depo Hacmi | |||||
bar | psi | l/dk | cfm | kW/HP | En | Boy | Yükseklik | kg | l | |||
TEK KADEMELİ | ||||||||||||
DKT 100 | 8 | 115 | 205 | 7,2 | 1,1/1,5 | 1/2” | 1202 | 426 | 894 | 93 | 80 | |
DKC 150 | 8 | 115 | 327 | 11,5 | 1,5/2,0 | 1/2” | 1202 | 426 | 914 | 106 | 80 | |
DKC 200 | 8 | 115 | 410 | 14,5 | 2,2/3,0 | 1/2” | 1531 | 450 | 1037 | 135 | 200 | |
DKC 300 | 8 | 115 | 607 | 21,4 | 4,0/5,5 | 1/2” | 1830 | 466 | 1145 | 209 | 250 | |
DKC 500 | 8 | 115 | 1013 | 35,8 | 5,5/7,5 | 3/4” | 1934 | 642 | 1308 | 308 | 500 | |
DKS 600 | 8 | 115 | 1657 | 58,5 | 7,5/10 | 3/4” | 1926 | 668 | 1413 | 390 | 500 | |
ÇİFT KADEMELİ | ||||||||||||
DKKC 200 | 12 | 175 | 205 | 7,2 | 1,5/2,0 | 1/2” | 1532 | 450 | 983 | 145 | 200 | |
DKKD 15 | 15 | 215 | 507 | 17,9 | 4/5,5 | 3/4” | 1832 | 474 | 1097 | 230 | 250 | |
DKKD 12 | 12 | 175 | 856 | 30,2 | 7,5/10 | 3/4” | 1920 | 658 | 1298 | 374 | 500 | |
DKKD 15A | 15 | 215 | 828 | 29,2 | 7,5/10 | 3/4” | 1925 | 669 | 1406 | 439 | 500 |
Adres: Kirazlık Mh. 1013.Cd. No:23
55330 Tekkeköy-SAMSUN / TÜRKİYE
E-posta: info@garantimakina.com.tr
Telefon: +90 362 266 74 44
WhatsApp: +90 533 445 49 87